Neupreis
CHF 88 350.–
Preis
CHF 31 900.–
Preis
CHF 31 900.–
Neupreis
CHF 88 350.–

Öffnungszeiten
| Montag: | 7:30 - 18:30 Uhr |
| Dienstag: | 7:30 - 18:30 Uhr |
| Mittwoch: | 7:30 - 18:30 Uhr |
| Donnerstag: | 7:30 - 18:30 Uhr |
| Freitag: | 7:30 - 18:30 Uhr |
| Samstag: | 9:00 - 17:00 Uhr |
| Sonntag: | Geschlossen |
| Inverkehrssetzung | 4.2017 |
| Fahrzeugart | Occasion |
| Kilometer | 69 000 km |
| Antriebsart | Hinterradantrieb |
| Treibstoff | Benzin |
| Getriebeart | Automatisch |
| Garantie |
Ja
Ab Übernahme, 12 Monate
|
| Technik | |
| Hubraum | 1 991 cm3 |
| PS | 245 |
| KW | 180 |
| Zylinder | 4 |
| Gänge | 9 |
| Anhängelast gebremst |
1 800 kg
Prüfen Sie ob dieses Fahrzeug auch eine Anhängekupplung hat.
|
| Lizenz | |
| Lizenzkategorie | B |
| Fahrzeughistorie | |
| Ab Mfk | Ja |
| Plätze | |
| Türen | 2 |
| Sitze | 4 |
| Masse | |
| Länge | 4 691 mm |
| Breite | 1 810 mm |
| Höhe | 1 399 mm |
| Gewicht | |
| Leergewicht | 1 565 kg |
| Gesamtgewicht | 2 045 kg |
| Nutzlast | 480 kg |
| Farbe und Innenausstattung | |
| Aussenfarbe | Weiss |
| Innenfarbe | Schwarz |
| Identifikationsnummern | |
| Wagen-Nr. | 001317590010 |
| Fahrgestell-Nr. | WDD2053481F568326 |
| Energiedaten | |
| Verbrauch in l/100 km | 8.7/5.7/6.8 (Stadt/Land/Total) |
| CO2-Emission | 154 g/km |
| Durchschnitt der CO2-Emissionen aller verkauften Neuwagen | 111 g/km |
| Schadstoffklasse | Euro 6b |
Serienmässig
Optional
Neupreis
CHF 88 350.–
Preis
CHF 31 900.–

Öffnungszeiten
| Montag: | 7:30 - 18:30 Uhr |
| Dienstag: | 7:30 - 18:30 Uhr |
| Mittwoch: | 7:30 - 18:30 Uhr |
| Donnerstag: | 7:30 - 18:30 Uhr |
| Freitag: | 7:30 - 18:30 Uhr |
| Samstag: | 9:00 - 17:00 Uhr |
| Sonntag: | Geschlossen |
Sie haben noch keinen Merbag Standort favorisiert.
Klicken Sie hierzu in folgender Liste auf die Filiale Ihres Vertrauens und dann auf den Button "{0}".